горячая линия:
тел. 0 800 500 469
TAL
характекристики:
РАДИАТОРЫ ИЗ ЭСТРУЗИОННОГО АЛЮМИНИЯ
Тепловая производительность с Δt 50 0С в соответствии с нормативом UNI-EN 442. Блоки соединяются в батарею в зависимости от потребностей при помощи муфт и прокладок.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конструкция состоит из осей из алюминия, литого под давлением, и стоек из эструзионного аллюминия. Поставляются только в неразъемных блоках по 2 или 3 элемента. Блоки соединяются в батарею в зависимости от потребностей при помощи муфт и прокладок. Реверс низ/верх (не передний/задний). Максимальное рабочее давление 10 Бар. Газовые штуцера на 1".
| ТИП | Код | Номинальная тепловая мощность на 1 элемент |
Номинальная тепловая мощность радиатора |
| Вт | Вт | ||
| TAL 2-1000 | 16501020 | 190,3 | 380,6 |
| TAL 2-1200 | 16502020 | 218,5 | 437,0 |
| TAL 2-1400 | 16503020 | 245,3 | 490,6 |
| TAL 2-1600 | 16504020 | 270,9 | 541,8 |
| TAL 2-1800 | 16505020 | 295,4 | 590,8 |
| TAL 2-2000 | 16506020 | 319,0 | 638,0 |
| TAL 2-2200 | 16507020 | 341,6 | 638,2 |
| TAL 3-1000 | 16501030 | 190,3 | 570,9 |
| TAL 3-1200 | 16502030 | 218,5 | 655,5 |
| TAL 3-1400 | 16503030 | 245,3 | 735,9 |
| TAL 3-1600 | 16504030 | 270,9 | 812,7 |
| TAL 3-1800 | 16505030 | 295,4 | 866,2 |
| TAL 3-2000 | 16506030 | 319,0 | 957,0 |
| TAL 3-2200 | 16507030 | 341,6 | 1024,8 |
ГАБАРИТЫ
| ТИП | Ширина элемента | Высота элемента | Внутренний канал | Ширина элемента | Водяной объем | Вес нетто | Экспонента |
| мм | мм | мм | мм | литры | кг | п | |
| TAL 2-1000 | 93,3 | 1043 | 1000 | 80 | 0,48 | 1,70 | 1,35400 |
| TAL 2-1200 | 93,3 | 1243 | 1200 | 80 | 0,55 | 1,90 | 1,35580 |
| TAL 2-1400 | 93,3 | 1443 | 1400 | 80 | 0,64 | 2,30 | 1,35760 |
| TAL 2-1600 | 93,3 | 1643 | 1600 | 80 | 0,71 | 2,50 | 1,35690 |
| TAL 2-1800 | 93,3 | 1843 | 1800 | 80 | 0,79 | 2,70 | 1,35620 |
| TAL 2-2000 | 93,3 | 2043 | 2000 | 80 | 0,87 | 3,00 | 1,35550 |
| TAL 2-2200 | 93,3 | 2243 | 2200 | 80 | 0,95 | 3,40 | 1,35480 |
| TAL 3-1000 | 93,3 | 1043 | 1000 | 80 | 0,48 | 1,70 | 1,35400 |
| TAL 3-1200 | 93,3 | 1243 | 1200 | 80 | 0,55 | 1,90 | 1,35580 |
| TAL 3-1400 | 93,3 | 1443 | 1400 | 80 | 0,64 | 2,30 | 1,35760 |
| TAL 3-1600 | 93,3 | 1643 | 1600 | 80 | 0,71 | 2,50 | 1,35690 |
| TAL 3-1800 | 93,3 | 1843 | 1800 | 80 | 0,79 | 2,70 | 1,35620 |
| TAL 3-2000 | 93,3 | 2043 | 2000 | 80 | 0,87 | 3,00 | 1,35550 |
| TAL 3-2200 | 93,3 | 2243 | 2200 | 80 | 0,95 | 3,40 | 1,35480 |
