|
|
Фанкойлы кассетного типа (водяной кассетный вентиляторный конвектор)
Вентиляторный конвектор (фанкойл) кассетного типа FCS - это потолочное оконечное устройство, укомплектованное эстетично выглядящей решеткой, которая органично вписывается в стандартные панели подвесных потолков.
| 2-х трубный | 4-х трубный | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 004-4T | 20-4T | 20-4T | |||
| Тепловая мощность (*) | макс. | В | 7.110 | 9.770 | 11.760 | 14.600 | 18.000 | 24.500 | 1.900 | 4.610 | 9.000 |
| средн. | В | 5.600 | 8.000 | 8.500 | 10.800 | 13.200 | 17.500 | 1.440 | 3.500 | 7.900 | |
| мин. | В | 4.850 | 4.700 | 7.200 | 8.200 | 8.400 | 9.850 | 1.240 | 2.730 | 5.100 | |
| Холодо-производительность (**)(E) | макс. | В | 2.400 | 4.000 | 4.700 | 6.300 | 7.600 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 9.800 |
| средн. | В | 1.800 | 2.850 | 3.500 | 4.500 | 5.100 | 7.100 | 7.300 | 4.50 | 7.300 | |
| мин. | В | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.400 | 3.170 | 3.900 | 1.230 | 2.500 | 4.100 | |
Примечание:
(*)
(**)