|
|
Компрессорно-конденсаторный агрегат с осевыми вентиляторами
Компрессорно-конденсаторный агрегат CMA 18-60 работает в режиме охлаждения (SR) или теплового насоса (SP), использует экологически безопасный хладагент R407C.
Выпускается в в следующих модификациях:
| SR охлаждающая секция, базовая комплектация AB - 7M5 | 70 | 90 | 100 | 115 | 130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (*) | кВт | 77,4 | 94,5 | 111 | 123 | 135 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) | кВт | 30,2 | 36,2 | 41,2 | 47,2 | 51,8 |
| SP тепловой насос; базовая комплектация AB - 7M5 | 70 | 90 | 100 | 115 | 130 | |
| Холодопроизводительность (*) | кВт | 74,3 | 90,2 | 107 | 117 | 128 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) | кВт | 29,7 | 35,8 | 40,5 | 46,8 | 51,2 |
| Тепловая мощность (**) (E) | кВт | 80,4 | 94,7 | 109 | 122 | 135 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева (**) | кВт | 28,0 | 33,0 | 36,5 | 42,9 | 47,4 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*) Холодопроизводительности. Условия работы компрессора:
(**) Тепловая мощность. Условия работы компрессора: