Адреса сторінки: http://ferroli.kiev.ua/ru/catalog/climat/condenser/1490/
Компрессорно-конденсаторный агрегат с осевыми вентиляторами
Компрессорно-конденсаторный агрегат CMA 18-60 работает в режиме охлаждения (SR) или теплового насоса (SP), использует экологически безопасный хладагент R407C.
Выпускается в следующих модификациях:
| SR охлаждающая секция, базовая комплектация AB - 7M5 | 18 | 21 | 25 | 32 | 37 | 50 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (*) | кВт | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 34,5 | 39,0 | 54,2 | 66,7 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) | кВт | 6,90 | 8,40 | 9,80 | 12,8 | 14,8 | 21,2 | 25,7 |
| SP тепловой насос, базовая комплектация AB - 7M5 | 18 | 21 | 25 | 32 | 37 | 50 | 60 | |
| Холодопроизводительность (*) | кВт | 17,7 | 21,5 | 24,5 | 32,8 | 37,1 | 51,9 | 63,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) | кВт | 6,8 | 8,3 | 9,7 | 12,6 | 14,6 | 20,9 | 25,4 |
| Тепловая мощность (**) (E) | кВт | 18,9 | 22,9 | 27,0 | 35,2 | 40,2 | 55,3 | 67,4 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева (**) | кВт | 6,20 | 7,50 | 8,90 | 11,50 | 13,20 | 19,30 | 23,80 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*) Холодопроизводительности. Условия работы компрессора:
(**) Тепловая мощность. Условия работы компрессора: