горячая линия:
тел. 0 800 500 469
SMILE INVERTER PC10 DC
характекристики:
Настенный кондиционер с технологией обратного преобразователя постоянного тока (DC inverter), тепловым насосом и экологически безопасным хладагентомОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Экологически безопасный хладагент R410A
- Класс эффективности А
- Оснащен технологией обратного преобразователя постоянного тока который предусматривает плавное регулирование мощности
- Компрессор постоянного тока обеспечивает электромеханическую эффективность, которая на 30% выше чем традиционные инверторные компрессоры.
- Внутренний блок с привлекательным и современным дизайном.
- Температурный дисплей на блоке
- Наружный блок легко монтируется и имеет шумозащиту.
- Внутренний блок оснащен электростатическим угольным фильтром.
- Легко удаляемая внутренняя решетка и регенерируемые фильтры.
- Автоматический повтор настроек в случае нарушения электропитания
- Ночной режим работы
- Наружный блок обработан антикоррозионными веществами
(Каталог сплитов.doc.pdf)
| МОЩНОСТЬ ПО ХОЛОДУ (1), Вт |
МОЩНОСТЬ ПО ТЕПЛУ (2), Вт |
ПИТАНИЕ (1) кВт |
КОД | ОПИСАНИЕ |
| 2.640(1.500-3.480) | 2.930(1.700-4.000) | 0,80 (0,42-0,97) | 2A11402F | В.Б. SMILE INV. 9000 PC10 |
| 2B11702F | Н.Б. SMILE INV. 9000 PC10 | |||
| 3.520(1.600-4.000) | 3.810(1.800-4.600) | 1,09(0,45-1,40) | 2A12402F | В.Б. SMILE INV. 12000 PC10 |
| 2B12702F | Н.Б. SMILE INV. 12000 PC10 |
(1) Наружная температура воздуха = 35°C по С.Т.; Окружающая температура = 27°C по С.Т./ 19°C по М.Т.
(2) Тепловой насос, наружная температура = 7°C по С.Т./6°C по М.Т.; Окружающая температура = 20°C по С.Т.
ТАБЛИЦА ДАННЫХ
| SMILE INVERTER | модель | 9000 PC 10 | 12000 PC 10 |
| Производительность по холоду | Вт nom. (min-max) | 2.640 (1.500-3.480) | .520 (1.600-4.000) |
| BTU/h nom. (min-max) | 9.000 (5.100-11.900) | 12.000 (5.700-13.700) | |
| Frig/h nom. (min-max) | 2.270 (1.290-2.990) | 3.030 (1.430-3.440) | |
| Потребляемая мощность "холод" | кВт (min-max) | 0,80 (0,42-0,97) | 1,09(0,45-1,40) |
| Производительность по теплу | кВт nom. (min-max) | 2.930 (1.700-4.000) | .810 (1.800-4.600) |
| BTU/h nom. (min-max) | 10.000 (5.800-13.700) | 13.000 (6.100-15.700) | |
| ккал/ч nom. (min-max) | 2.520 (1.460-3.440) | 3.280 (1.550-3.960) | |
| Потребляемая мощность "тепло" | кВт (min-max) | 0,81 (0,43-1,30) | 1,18(0,46-1,60) |
| Класс эффективности в соответствии с директивой ЕС 2002/31 |
холод | A | A |
| тепло | Abcdefg | abCdefg | |
| Хладагент | R410A | R410A | |
| Электропитание | V/Hz/Ph | 230 /50/1 | 230/50/1 |
| Производительность вентилятора В.Б. (max скорость) | м3/ч | 460 | 580 |
| Звуковое давление В.Б | db(A) | 35 | 39 |
| db(A) | 27 | 30 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 789x285x186 | 789x285x186 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10 | 10 |
| Звуковое давление наружного блока | db(A) | 51 | 51 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 756x545x257 | 756x545x257 |
| Вес наружного блока | кг | 34 | 38 |
| Жидкостная магистраль | дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Газовая магистраль | дюйм | 3/8" | 1/2" |
