|
|
Водяные чиллеры с центробежными вентиляторами
Чиллер RPC предназначен для охлаждения или в режиме работы теплового насоса, используется экологически безопасный хладагент R407C, с центробежными вентиляторами.
Чиллер RPC выпускается с ребристыми теплообменниками с гидрофильным покрытием или ребристыми медными теплообменниками.
| Охлаждающая секция IR - 7M5 | 19 | 30 | 38 | 42 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность(*)(E) | кВт | 6.20 | 8.40 | 10.6 | 13.0 | 15.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) (E) | кВт | 2,78 | 3,70 | 4,86 | 5,88 | 6,75 |
| Тепловой насос IP - 7M5 | 19 | 30 | 38 | 42 | 50 | |
| Холодопроизводительность(*)(E) | кВт | 5,90 | 8,10 | 10,3 | 12,6 | 14,9 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) (E) | кВт | 2,78 | 3,60 | 4,70 | 5,67 | 6,64 |
| Тепловая мощность (**) (E) | кВт | 6,50 | 8,90 | 10,7 | 13,4 | 15,1 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления (**) (E) | кВт | 3,02 | 3,79 | 4,87 | 5,84 | 6,60 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*) Данные при условиях:
(**) Данные при условиях: