|
|
Водяные чиллеры с осевыми вентиляторами
Чиллер RVL предназначен только для охлаждения (IR) или тепловой насос (IP), работающий на экологически безопасном хладагенте R407C.
По заказу данное оборудование изготавливается с ребристыми теплообменниками с гидрофильным покрытием или теплообменниками полностью из меди или из меди и луженой меди.
| Охлаждающая секция F7 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 | 42 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (*) (E) | кВт | 4,95 | 6,30 | 7,15 | 8,00 | 10,6 | 12,6 | 14,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) (E) | кВт | 2,03 | 2,50 | 2,80 | 3,30 | 4,30 | 5,05 | 5,80 |
| Тепловой насос PC7 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 | 42 | 50 | |
| Холодопроизводительность (*) (E) | кВт | 4,90 | 6,25 | 7,00 | 7,90 | 10,3 | 12,2 | 13,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (*) (E) | кВт | 2,00 | 2,55 | 2,75 | 3,25 | 4,20 | 5,00 | 5,70 |
| Тепловая мощность (**) (E) | кВт | 5,50 | 6,75 | 7,50 | 8,20 | 10,9 | 12,8 | 14,7 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева (**) (E) | кВт | 2,10 | 2,55 | 2,65 | 3,20 | 4,25 | 5,00 | 5,70 |
Примечание:
(*) Данные при условиях:
(**) Данные при условиях: