|
|
Канальные фэнкойлы
Канальные фэнкойлы compat plus DD горизонтальной или вертикальной компоновки предназначены для жилых и торговых помещений. Благодаря своей компактности идеально подходят для монтажа под подвесными потолками.
Выпускаются в следующих конфигурациях:
| Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рядов теплообменника | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Производительность в помещении | м3/час | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||
| Тепловая мощность (*) | кВт | 7,9 | 13,0 | - | 17,2 | 17,6 | - | 12,9 | 21,0 | - | 17,2 | 31,1 | - | 22,8 | 40,0 | - |
| Холодопроизводительность (**) | кВт | - | 5,4 | 6,7 | - | 7,1 | 1,9 | - | 8,3 | 10,7 | - | 11,9 | 15,7 | - | 14,2 | 18,7 |
| Рабочее статическое давление(***) | Па | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*) Во время измерения тепловой мощности температура воздуха на входе - 12°C; температура воды на входе/выходе - 80°/70°.
Приведены значения при номинальном расходе воздуха.
(**) Во время измерения холодопроизводительности температура воздуха на входе - 30°C; относительная влажность - 50%; температура воды на входе/выходе - 7°/12°C.
Приведены значения при номинальном расходе воздуха.
(***) Прирост статического давления измерялся на максимальной скорости.