Адреса сторінки: http://ferroli.kiev.ua/ru/catalog/alternative/suncollectors/1532/
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
соответствует нормам EN 12975.
Технические характеристики
|
Модель |
ECOLUX 160 | ECOLUX 200 | ECOLUX 300 |
|
Присоединительные размеры, габариты, вес | |||
| Глубина, мм | 2130 | 2130 | 2130 |
| Рабочие параметры | |||
|
Рабочая поверхность коллектора, м2 |
2,32 | 2,32 | 3,56 |
| Вместимость водяной полости, л | 8 | 8,3 | 11 |
| Объем накопительного бака, л | 160 | 200 | 300 |
| Коэффициент поглащения, % | 95 | 95 | 95 |
| Коэффициент отражения, % | 5 | 5 | 5 |
| Максимальное давление в первичном контуре, бар | 13 | 13 | 13 |
| Диапазон рабочих температур, ОС | от 15 до 96 | от 15 до 97 | от 15 до 95 |
| Максимальная рабочая температура в первичном контуре, ОС | 175 | 175 | 160 |
| Максимальная рабочая температура во вторичном контуре, ОС | 95 | 95 | 95 |
| Минимальная рабочая температура, ОС | -10 | -12 | -10 |
|
Конструктивные параметры | |||
| Количество коллекторов | 1 | 1 | 2 |
| Покрытие накопительного бака |
стеклокерамика | ||
| Изоляция коллектора |
30 мм стекловата + 20 мм полиуретан | ||
| Антифриз в комплекте, л | 2 | 2 | 3 |
|
Габариты, Вес | |||
| Ширина, мм | 1390 | 1390 | 2150 |
| Высота, мм | 1910 | 1960 | 1960 |
| Рабочий вес, кг | 289 | 344 | 475 |
| Сухой вес, кг | 135 | 148 | 187 |